Elettrico a lunga autonomia FAW-Volkswagen ID. 6 Crozz
descrizione2
specifiche del prodotto
| Modello PURE+ 2024 | Modello PRO 2024 | ||
| Produttore | Volkswagen | Produttore | Volkswagen |
| Tipo di energia | Puro elettrico | Tipo di energia | Puro elettrico |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 601 | Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 601 |
| Tempo di ricarica rapida (ore) | 0,67 | Tempo di ricarica rapida (ore) | 0,67 |
| Potenza massima (KW) | 150 | Potenza massima (KW) | 150 |
| Motore elettrico (Ps) | 204 | Motore elettrico (Ps) | 204 |
| Coppia massima (N·m) | 310 | Coppia massima (N·m) | 310 |
| Disposizione del motore | Postpositivamente | Disposizione del motore | Postpositivamente |
| Trasmissione | Cambio a rapporto fisso | Trasmissione | Cambio a rapporto fisso |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4891*1848*1679 | Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4891*1848*1679 |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti |
| Passo (mm) | 2965 | Passo (mm) | 2965 |
| Peso (kg) | 2290 | Peso (kg) | 2290 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
| Tipo di unità | Trazione posteriore | Tipo di unità | Trazione posteriore |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | Sistema di controllo automatico della velocità adattivo a piena velocità | Sistema di controllo della velocità di crociera | Sistema di controllo automatico della velocità adattivo a piena velocità |
| Sistema di navigazione satellitare | SÌ | Sistema di navigazione satellitare | SÌ |
| Video di assistenza alla guida | Telecamera posteriore | Video di assistenza alla guida | Fotocamera panoramica a 360 gradi |
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore-posteriore- | Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore-posteriore- |
| Funzione di avvio remoto | SÌ | Funzione di avvio remoto | SÌ |
| Tipo di tettuccio apribile | Impossibile aprire il tettuccio panoramico | Tipo di tettuccio apribile | Impossibile aprire il tettuccio panoramico |
| Fonti di luce abbagliante e anabbagliante | GUIDATO | Fonti di luce abbagliante e anabbagliante | GUIDATO |
| Dimensioni dello schermo centrale | 12 pollici | Dimensioni dello schermo centrale | 12 pollici |
| Materiale del sedile | Pelle sintetica | Materiale del sedile | Derma |
descrizione2
Assistenza alla guida automatica L2+
Grazie all'integrazione di oltre 30 tecnologie e apparecchiature di sicurezza attiva e al supporto della funzione di assistenza alla guida "a piena velocità" da 0 a 160 km/h, persone e auto viaggiano insieme, in modo sicuro e semplice.
descrizione2
Assistenza di emergenza
descrizione2
Sistema di frenata automatica anticollisione frontale Front Assist
Prevedere sempre il pericolo di collisione e, quando necessario, attuare una frenata di emergenza, prevenendo il pericolo prima che si verifichi.
descrizione2
197 test di sicurezza sui pacchi batteria
La nuova generazione di pacchi batteria Ningde Times supera di gran lunga i requisiti di prova previsti dallo standard nazionale per 18 pacchi batteria. Il pacco batteria funziona in modo sicuro in ogni momento e non teme le condizioni stradali estreme.
descrizione2
Corpo di sicurezza ultra resistente
80% di acciaio ad alta resistenza e lega di alluminio ad alta resistenza, 30% di acciaio termoformato, corpo robusto, con grande resistenza per proteggere la sicurezza di tutti.
descrizione2
Eccellenti prestazioni di sicurezza
Nel crash test C-IASI del 2023, ID6.CROZZ ha ottenuto il punteggio più alto, ovvero Buono, nei tre principali indici di sicurezza: sicurezza all'interno del veicolo, sicurezza dei pedoni fuori dal veicolo e sicurezza ausiliaria del veicolo, e ha ottenuto il punteggio massimo e zero difetti nella collisione con offset del 25% lato conducente e occupante, collisione laterale e resistenza strutturale agli urti.


















