0102030405
Настенное зарядное устройство постоянного тока мощностью 7/15/20/30 кВт
описание2
характеристики продукта
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 15/20/30/40 кВт | |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС | 4,3-ДЮЙМОВЫЙ ЦВЕТНОЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ | |
| СПОСОБ УСТАНОВКИ | ТИП НА КОЛОННЕ I ТИП НА СТЕНЕ | |
| ИДИ ПО ЛИНИИ | ВНИЗ И ВНИЗ | |
| РАЗМЕР ОБОРУДОВАНИЯ | 730*530*193ММ | |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Переменный ток 380 В +20% | |
| ВХОДЯЩАЯ ЧАСТОТА | 45~65Гц | |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 200В-750В | 200В-750В (постоянная мощность) |
| ВЫХОДНОЙ ТОК ОДИНОЧНОЙ ПИСТОЛЕТКИ | 0-70А | 90А |
| ДЛИНА МЫШИ | 4/5М | |
| ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ | УРОВЕНЬ 0.5 | |
| ОГРАНИЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ | ≥110% | |
| СТАБИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕТОЧНОСТЬ | ≤±0,5% | |
| СТАБИЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ПОТОКА | ≤±1% | |
| ФАКТОР ПУЛЬСАЦИИ | ≤±0,5% | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ≥±94,5% | |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | ≥0,99(ВЫШЕ 50% НАГРУЗКИ) | |
| РЕЖИМ ЗАРЯДКИ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЛНАЯ ЗАРЯДКА Я ВЫБИРАЮ УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ Я ВЫБИРАЮ СУММУ ЗАРЯДКИ Я ВЫБИРАЮ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | |
| ОПЛАТА | ПЛАТЕЖ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ I ПЛАТЕЖ СУБКАРТОЙ I ПЛАТЕЖ ПО КОДУ ISCAN | |
| ТАМ | ETHERNET 2/3/4 (ОПЦИОНАЛЬНО) | |
| ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | ОБНАРУЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАРЯДНОГО ПИСТОЛЕТА. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ. ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ. ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ЗАЩИТА ОТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГОРОДКИ, ЗАЩИТА ОТ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА ИЗОЛЯЦИИ, ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ, ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ, ЗАЩИТА ОТ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА, ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ | |


















