ID.4X Crozz 2023 ID4 Prime EV Veiculi Elettrichi
descrizzione 2
specificazioni di u produttu
| 2023 Versione aghjurnata Pure Intelligent Edition | 2023 Versione aghjurnata Pure Long Range Edition | ||
| U fabricatore | Volkswagen | U fabricatore | Volkswagen |
| Tipu di energia | Puru elettricu | Tipu di energia | Puru elettricu |
| Gamma CLTC Pure Electric (Km) | 425 | Gamma CLTC Pure Electric (Km) | 607 |
| Tempu di carica rapida (ore) | 0,67 | Tempu di carica rapida (ore) | 0,67 |
| Potenza massima (KW) | 125 | Potenza massima (KW) | 150 |
| Motore Elettricu (Ps) | 170 | Motore Elettricu (Ps) | 204 |
| Coppia massima (N·m) | 310 | Coppia massima (N·m) | 310 |
| Disposizione Motore | pusitivu | Disposizione Motore | pusitivu |
| Trasmissioni | Scatola di trasmissione a rapportu fissu | Trasmissioni | Scatola di trasmissione a rapportu fissu |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4612*1852*1640 | Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4612*1852*1640 |
| Struttura di u corpu | SUV 5 porte, 5 posti | Struttura di u corpu | SUV 5 porte, 5 posti |
| Passu (mm) | 2765 | Passu (mm) | 2765 |
| Pesu (kg) | 1960 | Pesu (kg) | 2120 |
| Tipu di batterie | Batteria ternaria di lithium | Tipu di batterie | Batteria ternaria di lithium |
| Tipu di Drive | Trascinamentu posteriore | Tipu di Drive | Trascinamentu posteriore |
| Sistema di cuntrollu di crociera | Sistema di cuntrollu di crociera adattativu à piena velocità | Sistema di cuntrollu di crociera | Sistema di cuntrollu di crociera adattativu à piena velocità |
| Sistema di navigazione satellitare | Iè | Sistema di navigazione satellitare | Iè |
| Drive Assistance Video | Camera di vista posteriore | Drive Assistance Video | Camera di vista posteriore |
| Rader di parcheghju davanti / posteriore | Avant-Arrière- | Rader di parcheghju davanti / posteriore | Avant-Arrière- |
| Funzione di partenza remota | Iè | Funzione di partenza remota | Iè |
| Tipu Sunroof | Ùn pò micca apre u tettu panoramicu | Tipu Sunroof | Ùn pò micca apre u tettu panoramicu |
| Fonti di luce di fasciu alto è bassu | LED | Fonti di luce di fasciu alto è bassu | LED |
| Size Screen Center | 12 inch | Size Screen Center | 12 inch |
| Materiale di u sediu | imitazione pelle | Materiale di u sediu | imitazione pelle |
descrizzione 2
Butler di parcheghju
Bisognu di ricurdà una volta in anticipu, pudete parcheggiare ogni volta, camminate intornu à u spaziu di parcheghju cumunu, piglià l'iniziativa di ripiglià u veiculu è parcheghja automaticamente, affidabile un passu in u locu.
descrizzione 2
Guida intelligente AR-HUD
descrizzione 2
Endurance finale à longu andà
A gamma standard CLTC di finu à 607KM pò esse caricata à 80% in solu 30 minuti, è dopu una tazza di caffè, pudete parti immediatamente.
descrizzione 2
Chassis piatte anti-collisione
Per furnisce a prutezzione di e batterie muntate nantu à u chassis per prevene i colpi di roccia, u disignu pianu pò ancu guidà u flussu d'aria, riduce a resistenza di u ventu di u chassis, affidabile oltre l'apparenza.
descrizzione 2
338 certificazioni standard di sicurezza di a batteria
Verificazione di a sicurità di u core, dopu a scossa di temperatura, a corrosione chimica, a collisione estrema è altri articuli di teste di sicurezza di a batteria 338, rigurosu è efficiente per assicurà a sicurità di u veiculu.

A casa






