ID.4X Crozz 2023 ID4 Prime EV Waka Hiko
whakaahuatanga2
whakaritenga hua
| 2023 Putanga Whakapai ake Pure Inteligent Edition | 2023 Putanga Whakapai ake Putanga Awhe Roa Parakore | ||
| Kaihanga | Volkswagen | Kaihanga | Volkswagen |
| Momo Pungao | Hiko Parakore | Momo Pungao | Hiko Parakore |
| CLTC Awhe Hiko Parakore(Km) | 425 | CLTC Awhe Hiko Parakore(Km) | 607 |
| Wā Tere Whakataki (Haora) | 0.67 | Wā Tere Whakataki (Haora) | 0.67 |
| Te Mana Nui(KW) | 125 | Te Mana Nui(KW) | 150 |
| Moto Hiko(Ps) | 170 | Moto Hiko(Ps) | 204 |
| Toru Morahi(N·m) | 310 | Toru Morahi(N·m) | 310 |
| Tahora Motini | postpositively | Tahora Motini | postpositively |
| Tukunga | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau | Tukunga | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau |
| Roa*Whanui*Teitei(mm) | 4612*1852*1640 | Roa*Whanui*Teitei(mm) | 4612*1852*1640 |
| Hanganga Tinana | 5-tatau, 5- nohoanga SUV | Hanganga Tinana | 5-tatau, 5- nohoanga SUV |
| Turanga wira(mm) | 2765 | Turanga wira(mm) | 2765 |
| Taumaha(kg) | 1960 | Taumaha(kg) | 2120 |
| Momo Pūhiko | Ternary Lithium pākahiko | Momo Pūhiko | Ternary Lithium pākahiko |
| Momo Puku | Te taraiwa o muri | Momo Puku | Te taraiwa o muri |
| Pūnaha Whakahaere kaipuke | Pūnaha whakahaere waka tere tere | Pūnaha Whakahaere kaipuke | Pūnaha whakahaere waka tere tere |
| Pūnaha Whakaterenga Satellite | Ae | Pūnaha Whakaterenga Satellite | Ae |
| Ataata Awhina Puku | Kaamera tirohanga muri | Ataata Awhina Puku | Kaamera tirohanga muri |
| Rader waka waka o mua/muri | Mua-Mui- | Rader waka waka o mua/muri | Mua-Mui- |
| Mahi timata mamao | Ae | Mahi timata mamao | Ae |
| Momo Roopurangi | Kaore e taea te whakatuwhera i te tuanui o te ra | Momo Roopurangi | Kaore e taea te whakatuwhera i te tuanui o te ra |
| Nga Puna Marama Tiaki me te Raiti | LED | Nga Puna Marama Tiaki me te Raiti | LED |
| Rahi Mata Pokapū | 12 inihi | Rahi Mata Pokapū | 12 inihi |
| Rauemi Noho | hiako tauira | Rauemi Noho | hiako tauira |
whakaahuatanga2
Kaipatu waka
Me mahara koe i mua, ka taea e koe te waka i nga wa katoa, te hikoi huri noa i te waahi waka waka, ka whai waahi ki te tango i te waka me te tuunga aunoa, pono i te waahi kotahi.
whakaahuatanga2
AR-HUD arataki mohio
whakaahuatanga2
Te manawanui mo te wa roa
Ko te awhe paerewa CLTC tae atu ki te 607KM ka taea te utu ki te 80% i roto noa i nga meneti 30, a, i muri i te kapu kawhe, ka taea e koe te haere tonu.
whakaahuatanga2
Anti-tukinga tahuhu papatahi tonu
Hei whakamarumaru mo nga pākahiko e mau ana ki te tahuhu hei aukati i nga whiu toka, ka taea hoki e te hoahoa papatahi te arahi i te rere o te hau, te whakaiti i te aukati hau tahuhu, te pono i tua atu o te ahua.
whakaahuatanga2
338 tohu tohu haumaru pākahiko paerewa
Ko te manatoko haumaru matua, i muri i te wiri o te pāmahana, te waikura matū, te tukinga tino me etahi atu mea whakamatautau haumaru 338 pākahiko, he uaua me te pai ki te whakarite i te haumaru waka.

Kainga






