ID.4X Crozz 2023 ID4 Prime EV Electric Vehicles
paghulagway2
mga detalye sa produkto
| 2023 Gi-upgrade nga bersyon Pure Inteligent Edition | 2023 Gi-upgrade nga bersyon Pure Long Range Edition | ||
| Manufacturer | Volkswagen | Manufacturer | Volkswagen |
| Uri sa Enerhiya | Purong Electric | Uri sa Enerhiya | Purong Electric |
| CLTC Pure Electric Range(Km) | 425 | CLTC Pure Electric Range(Km) | 607 |
| Paspas nga Oras sa Pag-charge(Oras) | 0.67 | Paspas nga Oras sa Pag-charge(Oras) | 0.67 |
| Maximum nga Gahum (KW) | 125 | Maximum nga Gahum (KW) | 150 |
| Elektrisidad nga Motor(Ps) | 170 | Elektrisidad nga Motor(Ps) | 204 |
| Kinatas-an nga Torque(N·m) | 310 | Kinatas-an nga Torque(N·m) | 310 |
| Layout sa Motor | postpositive | Layout sa Motor | postpositive |
| Pagpasa | Fixed gear ratio gearbox | Pagpasa | Fixed gear ratio gearbox |
| Gitas-on*Lapad*Taas(mm) | 4612*1852*1640 | Gitas-on*Lapad*Taas(mm) | 4612*1852*1640 |
| Istruktura sa Lawas | 5-pultahan, 5-seater SUV | Istruktura sa Lawas | 5-pultahan, 5-seater SUV |
| Wheelbase (mm) | 2765 | Wheelbase (mm) | 2765 |
| Timbang(kg) | 1960 | Timbang(kg) | 2120 |
| Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga baterya | Matang sa Baterya | Ternary Lithium nga baterya |
| Type sa Pagmaneho | Rear drive | Type sa Pagmaneho | Rear drive |
| Cruise Control System | Full speed adaptive cruise control system | Cruise Control System | Full speed adaptive cruise control system |
| Satellite Navigation System | Oo | Satellite Navigation System | Oo |
| Video sa Tabang sa Pagmaneho | Rear view camera | Video sa Tabang sa Pagmaneho | Rear view camera |
| Front/Likod nga Parking Rader | atubangan-likod- | Front/Likod nga Parking Rader | atubangan-likod- |
| Hilit nga pagsugod function | Oo | Hilit nga pagsugod function | Oo |
| Uri sa Sunroof | Dili maablihan ang panoramic sunroof | Uri sa Sunroof | Dili maablihan ang panoramic sunroof |
| Taas Ug Ubos nga Sinag nga Mga Tinubdan sa Kahayag | LED | Taas Ug Ubos nga Sinag nga Mga Tinubdan sa Kahayag | LED |
| Gidak-on sa Sentro sa Screen | 12 ka pulgada | Gidak-on sa Sentro sa Screen | 12 ka pulgada |
| Materyal nga lingkuranan | imitasyon nga panit | Materyal nga lingkuranan | imitasyon nga panit |
paghulagway2
Butler sa parkinganan
Kinahanglan nga hinumdoman sa makausa nga abante, mahimo nimong iparada ang matag higayon, maglakaw libot sa sagad nga parkinganan, mohimo sa inisyatiba sa pagkuha sa awto ug awtomatik nga iparada, kasaligan nga usa ka lakang sa lugar.
paghulagway2
AR-HUD intelihente nga giya
paghulagway2
Long-term nga katapusang paglahutay
Ang CLTC standard range nga hangtod sa 607KM mahimong ma-charge sa 80% sulod lang sa 30 minutos, ug human sa usa ka tasa sa kape, mahimo ka nga molarga dayon.
paghulagway2
Ang anti-collision full flat chassis
Aron mahatagan og proteksyon ang mga baterya nga gitaod sa chassis aron mapugngan ang mga welga sa bato, ang patag nga disenyo mahimo usab nga mogiya sa pag-agos sa hangin, pagpakunhod sa chassis wind resistance, kasaligan nga labaw sa hitsura.
paghulagway2
338 brand standard nga sertipikasyon sa kaluwasan sa baterya
Ang core safety verification, human sa temperature shock, chemical corrosion, extreme collision ug uban pang 338 battery safety test items, estrikto ug episyente aron masiguro ang kaluwasan sa sakyanan.

Balay






