ID.4X Crozz 2023 ID4 Prime EV Likoloi tsa Motlakase
tlhaloso2
litlhaloso tsa sehlahisoa
| 2023 Phetolelo e ntlafalitsoeng ea Pure Inteligent Edition | 2023 Phetolelo e ntlafalitsoeng ea Pure Long Range Edition | ||
| Moetsi | Volkswagen | Moetsi | Volkswagen |
| Mofuta oa Matla | Motlakase o Hloekileng | Mofuta oa Matla | Motlakase o Hloekileng |
| CLTC Pure Electric Range(Km) | 425 | CLTC Pure Electric Range(Km) | 607 |
| Nako ea ho tjhaja kapele(Dihora) | 0.67 | Nako ea ho tjhaja kapele(Dihora) | 0.67 |
| Boholo ba Matla (KW) | 125 | Boholo ba Matla (KW) | 150 |
| Motlakase (Ps) | 170 | Motlakase (Ps) | 204 |
| Torque e kholo (N·m) | 310 | Torque e kholo (N·m) | 310 |
| Moralo oa makoloi | kamorao | Moralo oa makoloi | kamorao |
| Phetiso | Lebokose la gear e tsitsitseng | Phetiso | Lebokose la gear e tsitsitseng |
| Bolelele*Bophara*Bolelele(mm) | 4612*1852*1640 | Bolelele*Bophara*Bolelele(mm) | 4612*1852*1640 |
| Sebopeho sa Mmele | 5-monyako, 5-setulo SUV | Sebopeho sa Mmele | 5-monyako, 5-setulo SUV |
| Wheelbase(mm) | 2765 | Wheelbase(mm) | 2765 |
| Boima(kg) | 1960 | Boima(kg) | 2120 |
| Mofuta oa Leshala | Ternary lithium betri | Mofuta oa Leshala | Ternary lithium betri |
| Mofuta oa Drive | Ho khanna ka morao | Mofuta oa Drive | Ho khanna ka morao |
| Sistimi ea taolo ea sekepe | Sistimi ea taolo ea sekepe e sebetsang ka lebelo le felletseng | Sistimi ea taolo ea sekepe | Sistimi ea taolo ea sekepe e sebetsang ka lebelo le felletseng |
| Satellite Navigation System | Ee | Satellite Navigation System | Ee |
| Video ea Thuso ea Drive | Khamera e ka morao | Video ea Thuso ea Drive | Khamera e ka morao |
| Rader ea ho Paka e ka Pele/Ka morao | Ka pele-Ka morao- | Rader ea ho Paka e ka Pele/Ka morao | Ka pele-Ka morao- |
| Mosebetsi oa ho qala o hole | Ee | Mosebetsi oa ho qala o hole | Ee |
| Mofuta oa Sunroof | Ha e khone ho bula panoramic sunroof | Mofuta oa Sunroof | Ha e khone ho bula panoramic sunroof |
| Mehloli ea Leseli e Phahameng le e Tlase | LED | Mehloli ea Leseli e Phahameng le e Tlase | LED |
| Boholo ba Screen Screen | 12 inch | Boholo ba Screen Screen | 12 inch |
| Boitsebiso ba Setulo | ketsiso ya letlalo | Boitsebiso ba Setulo | ketsiso ya letlalo |
tlhaloso2
Sebaka sa ho paka
Ho hlokahala hore u hopole hang esale pele, u ka paka nako le nako, tsamaea ho potoloha sebaka se tloaelehileng sa ho paka, o tla nka bohato ba ho nka koloi le ho paka ka bo eona, ho tšepahala mohato o le mong sebakeng.
tlhaloso2
AR-HUD tataiso e bohlale
tlhaloso2
Mamello ea nako e telele ea ho qetela
Mefuta e tloaelehileng ea CLTC ea ho fihla ho 607KM e ka lefisoa ho 80% ka metsotso e 30 feela, 'me ka mor'a kopi ea kofi, u ka qala hang-hang.
tlhaloso2
Chassis e bataletseng e thibelang ho thulana
Ho fana ka tšireletso bakeng sa libeteri tse behiloeng holim'a chassis ho thibela ho otla ha majoe, moralo o bataletseng o ka boela oa tataisa phallo ea moea, oa fokotsa ho hanyetsa moea oa chassis, o ka tšeptjoa ho feta ponahalo.
tlhaloso2
338 litifikeiti tse tloaelehileng tsa polokeho ea betri
Netefatso ea polokeho ea mantlha, kamora ho ts'oha ha mocheso, kutu ea lik'hemik'hale, ho thulana ho feteletseng le lintho tse ling tse 338 tsa tlhahlobo ea polokeho ea betri, e matla ebile e sebetsa hantle ho netefatsa polokeho ea koloi.

Lehae






