ID.4X Crozz 2023 ID4 Prime EV Electric Vehicles
bayanin 2
samfurin bayani dalla-dalla
| 2023 Ingantacciyar sigar Pure Inteligent Edition | 2023 Ingantattun sigar Pure Dogon Range Edition | ||
| Mai ƙira | Volkswagen | Mai ƙira | Volkswagen |
| Nau'in Makamashi | Lantarki Mai Tsabta | Nau'in Makamashi | Lantarki Mai Tsabta |
| CLTC Pure Electric Range(Km) | 425 | CLTC Pure Electric Range(Km) | 607 |
| Lokacin Cajin Saurin (Sa'o'i) | 0.67 | Lokacin Cajin Saurin (Sa'o'i) | 0.67 |
| Matsakaicin ƙarfi (KW) | 125 | Matsakaicin ƙarfi (KW) | 150 |
| Motar Lantarki (Ps) | 170 | Motar Lantarki (Ps) | 204 |
| Matsakaicin karfin juyi (N·m) | 310 | Matsakaicin karfin juyi (N·m) | 310 |
| Tsarin Motoci | na baya | Tsarin Motoci | na baya |
| Watsawa | Kafaffen rabon gear akwatin gear | Watsawa | Kafaffen rabon gear akwatin gear |
| Tsawon * Nisa* Tsawo(mm) | 4612*1852*1640 | Tsawon * Nisa* Tsawo(mm) | 4612*1852*1640 |
| Tsarin Jiki | 5-kofa, 5-seater SUV | Tsarin Jiki | 5-kofa, 5-seater SUV |
| Ƙwallon ƙafa (mm) | 2765 | Ƙwallon ƙafa (mm) | 2765 |
| Nauyi (kg) | 1960 | Nauyi (kg) | 2120 |
| Nau'in Baturi | Batirin Lithium na Ternary | Nau'in Baturi | Batirin Lithium na Ternary |
| Nau'in Tuƙi | Motar baya | Nau'in Tuƙi | Motar baya |
| Tsarin Kula da Jirgin Ruwa | Cikakken saurin daidaita tsarin kula da jirgin ruwa | Tsarin Kula da Jirgin Ruwa | Cikakken saurin daidaita tsarin kula da jirgin ruwa |
| Tsarin Kewayawa Tauraron Dan Adam | Ee | Tsarin Kewayawa Tauraron Dan Adam | Ee |
| Bidiyo Taimakon Tuƙi | Kamara na duba baya | Bidiyo Taimakon Tuƙi | Kamara na duba baya |
| Gaba/Baya Yin Kiliya Rader | Gaba-Baya- | Gaba/Baya Yin Kiliya Rader | Gaba-Baya- |
| Ayyukan farawa mai nisa | Ee | Ayyukan farawa mai nisa | Ee |
| Nau'in rufin rana | Ba za a iya buɗe rufin rana na panoramic ba | Nau'in rufin rana | Ba za a iya buɗe rufin rana na panoramic ba |
| Maɗaukakin Haske da Ƙananan Haske | LED | Maɗaukakin Haske da Ƙananan Haske | LED |
| Girman allo na tsakiya | 12 inci | Girman allo na tsakiya | 12 inci |
| Kayan zama | kwaikwayo fata | Kayan zama | kwaikwayo fata |
bayanin 2
Mai yin kiliya
Bukatar tunawa sau ɗaya a gaba, za ku iya yin kiliya kowane lokaci, ku zagaya filin ajiye motoci na kowa, za ku ɗauki yunƙurin ɗaukar abin hawa kuma kuyi kiliya ta atomatik, amintaccen mataki ɗaya a wurin.
bayanin 2
AR-HUD jagora mai hankali
bayanin 2
Dogon juriya na ƙarshe
Ana iya cajin ma'auni na CLTC har zuwa 607KM zuwa 80% a cikin mintuna 30 kacal, kuma bayan kopin kofi, zaku iya tashi nan da nan.
bayanin 2
Anti- karo cikakken lebur chassis
Don ba da kariya ga batura da aka ɗora akan chassis don hana fashewar dutsen, ƙirar lebur kuma tana iya jagorantar kwararar iska, rage juriya na iska, abin dogaro fiye da bayyanar.
bayanin 2
338 daidaitattun takaddun amincin baturi
Tabbatar da aminci na ainihin, bayan girgiza zafin jiki, lalata sinadarai, matsananciyar karo da sauran abubuwan gwajin amincin baturi 338, mai ƙarfi da inganci don tabbatar da amincin abin hawa.

Gida






