ID.4X Crozz 2023 ID4 Prime EV Izithuthi zoMbane
inkcazelo2
iinkcukacha zemveliso
| 2023 inguqulelo ephuculweyo Pure Intelligent Edition | 2023 inguqulelo ephuculweyo Pure Long Range Edition | ||
| Umenzi | Volkswagen | Umenzi | Volkswagen |
| Uhlobo lwamandla | Umbane osulungekileyo | Uhlobo lwamandla | Umbane osulungekileyo |
| Uluhlu loMbane olucocekileyo lwe-CLTC(Km) | 425 | Uluhlu loMbane olucocekileyo lwe-CLTC(Km) | 607 |
| Ixesha lokuTshaja ngokukhawuleza (iiyure) | 0.67 | Ixesha lokuTshaja ngokukhawuleza (iiyure) | 0.67 |
| Amandla aphezulu (KW) | 125 | Amandla aphezulu (KW) | 150 |
| IMoto yoMbane(Ps) | 170 | IMoto yoMbane(Ps) | 204 |
| Ubuninzi beTorque (N·m) | 310 | Ubuninzi beTorque (N·m) | 310 |
| UYilo lweeMoto | emva koko | UYilo lweeMoto | emva koko |
| Ugqithiso | Ibhokisi yegiya esisigxina | Ugqithiso | Ibhokisi yegiya esisigxina |
| Ubude*Ububanzi*Ubude(mm) | 4612*1852*1640 | Ubude*Ububanzi*Ubude(mm) | 4612*1852*1640 |
| Ukwakheka komzimba | 5-umnyango,5-abahlali SUV | Ukwakheka komzimba | 5-umnyango,5-abahlali SUV |
| Isiseko samavili(mm) | 2765 | Isiseko samavili(mm) | 2765 |
| Ubunzima(kg) | 1960 | Ubunzima(kg) | 2120 |
| Uhlobo Lwebhetri | Ternary Lithium ibhetri | Uhlobo Lwebhetri | Ternary Lithium ibhetri |
| Uhlobo Lokuqhuba | Ukuqhuba ngasemva | Uhlobo Lokuqhuba | Ukuqhuba ngasemva |
| Inkqubo yoLawulo lweCruise | Inkqubo yokulawula isantya esipheleleyo sokuhamba ngenqanawa | Inkqubo yoLawulo lweCruise | Inkqubo yokulawula isantya esipheleleyo sokuhamba ngenqanawa |
| ISatellite Navigation System | Ewe | ISatellite Navigation System | Ewe |
| Qhuba iVidiyo yoNcedo | Ikhamera yokujonga ngasemva | Qhuba iVidiyo yoNcedo | Ikhamera yokujonga ngasemva |
| Ngaphambili / ngasemva yokupaka iRader | Ngaphambili-Ngasemva- | Ngaphambili / ngasemva yokupaka iRader | Ngaphambili-Ngasemva- |
| Umsebenzi wokuqalisa ukude | Ewe | Umsebenzi wokuqalisa ukude | Ewe |
| Uhlobo lwe-Sunroof | Ayinakuvula i-panoramic sunroof | Uhlobo lwe-Sunroof | Ayinakuvula i-panoramic sunroof |
| Imithombo yokukhanya yeBeam ephezulu kunye nePhantsi | I-LED | Imithombo yokukhanya yeBeam ephezulu kunye nePhantsi | I-LED |
| Ubungakanani beSkrini esembindini | 12 intshi | Ubungakanani beSkrini esembindini | 12 intshi |
| Isitulo Material | ufele lokuxelisa | Isitulo Material | ufele lokuxelisa |
inkcazelo2
Isitya sokupakisha
Kufuneka ukhumbule kube kanye kwangaphambili, unokupaka ngalo lonke ixesha, uhambe ujikeleze indawo yokupaka eqhelekileyo, uya kuthatha inyathelo lokuthatha isithuthi kwaye upake ngokuzenzekelayo, inyathelo elinye elithembekileyo endaweni.
inkcazelo2
AR-HUD isikhokelo esikrelekrele
inkcazelo2
Ukunyamezela kwexesha elide
Uluhlu oluqhelekileyo lwe-CLTC ukuya kwi-607KM lunokuhlawuliswa ukuya kwi-80% kwimizuzu engama-30 nje, kwaye emva kwekomityi yekofu, unokuhamba ngokukhawuleza.
inkcazelo2
Anti-ungquzulwano full chassis flat
Ukubonelela ngokhuseleko lweebhetri ezifakwe kwi-chassis ukuthintela ukubetha kwamatye, uyilo olusicaba lunakho ukukhokela ukuhamba komoya, ukunciphisa ukuxhathisa umoya we-chassis, ukuthembeka ngaphaya kwenkangeleko.
inkcazelo2
338 iziqinisekiso ezisemgangathweni zokhuseleko lwebhetri
Ukuqinisekiswa kokhuseleko olungundoqo, emva komothuko wobushushu, ukubola kweekhemikhali, ukungqubana okugqithisileyo kunye nezinye izinto zovavanyo lokhuseleko lwebhetri ezingama-338, zingqongqo kwaye zisebenza kakuhle ukuqinisekisa ukhuseleko lwesithuthi.

Ekhaya






