ID.4X Crozz 2023 ID4 Imodoka Yambere Yamashanyarazi
ibisobanuro2
ibicuruzwa
| 2023 Yazamuye verisiyo yuzuye Intangiriro yubwenge | 2023 Yazamuye verisiyo Yera Yuzuye Urutonde | ||
| Uruganda | Volkswagen | Uruganda | Volkswagen |
| Ubwoko bw'ingufu | Amashanyarazi meza | Ubwoko bw'ingufu | Amashanyarazi meza |
| CLTC Urwego Rwamashanyarazi Rwiza (Km) | 425 | CLTC Urwego Rwamashanyarazi Rwiza (Km) | 607 |
| Igihe cyo Kwishyuza Byihuse (Amasaha) | 0.67 | Igihe cyo Kwishyuza Byihuse (Amasaha) | 0.67 |
| Imbaraga ntarengwa (KW) | 125 | Imbaraga ntarengwa (KW) | 150 |
| Amashanyarazi (Zab) | 170 | Amashanyarazi (Zab) | 204 |
| Torque ntarengwa (N · m) | 310 | Torque ntarengwa (N · m) | 310 |
| Imiterere ya moteri | nyuma | Imiterere ya moteri | nyuma |
| Ikwirakwizwa | Ikariso yagenwe neza | Ikwirakwizwa | Ikariso yagenwe neza |
| Uburebure * Ubugari * Uburebure (mm) | 4612 * 1852 * 1640 | Uburebure * Ubugari * Uburebure (mm) | 4612 * 1852 * 1640 |
| Imiterere yumubiri | Inzugi 5, imyanya 5 ya SUV | Imiterere yumubiri | Inzugi 5, imyanya 5 ya SUV |
| Ikimuga (mm) | 2765 | Ikimuga (mm) | 2765 |
| Ibiro (kg) | 1960 | Ibiro (kg) | 2120 |
| Ubwoko bwa Bateri | Bateri ya Litiyumu | Ubwoko bwa Bateri | Bateri ya Litiyumu |
| Ubwoko bwa Drive | Imodoka yinyuma | Ubwoko bwa Drive | Imodoka yinyuma |
| Sisitemu yo kugenzura ubwato | Sisitemu yuzuye igenzura sisitemu yo kugenzura ubwato | Sisitemu yo kugenzura ubwato | Sisitemu yuzuye igenzura sisitemu yo kugenzura ubwato |
| Sisitemu yo kuyobora ibyogajuru | Yego | Sisitemu yo kuyobora ibyogajuru | Yego |
| Video yo gufasha | Kamera yo kureba inyuma | Video yo gufasha | Kamera yo kureba inyuma |
| Imbere / Imodoka yo guhagarara inyuma | Imbere-Inyuma- | Imbere / Imodoka yo guhagarara inyuma | Imbere-Inyuma- |
| Igikorwa cyo gutangira kure | Yego | Igikorwa cyo gutangira kure | Yego |
| Ubwoko bw'izuba | Ntushobora gufungura izuba ryinshi | Ubwoko bw'izuba | Ntushobora gufungura izuba ryinshi |
| Umucyo muremure kandi muto | LED | Umucyo muremure kandi muto | LED |
| Ingano ya Hagati | Santimetero 12 | Ingano ya Hagati | Santimetero 12 |
| Ibikoresho byo kwicara | uruhu rwo kwigana | Ibikoresho byo kwicara | uruhu rwo kwigana |
ibisobanuro2
Parikingi
Ukeneye kwibuka rimwe mbere, urashobora guhagarara buri gihe, ukazenguruka ahantu rusange haparika, uzafata iyambere gufata imodoka hanyuma uhite uhagarara, byizewe intambwe imwe.
ibisobanuro2
AR-HUD ubuyobozi bwubwenge
ibisobanuro2
Kwihangana kuramba
Urwego rusanzwe rwa CLTC rugera kuri 607KM rushobora kwishyurwa 80% muminota 30 gusa, kandi nyuma yikofi yikawa, urashobora guhita uhaguruka.
ibisobanuro2
Kurwanya kugongana byuzuye chassis
Kugirango urinde bateri zashyizwe kuri chassis kugirango wirinde gukubita urutare, igishushanyo mbonera kirashobora kandi kuyobora ikirere, kugabanya umuyaga wa chassis, kwizerwa birenze kugaragara.
ibisobanuro2
338 ikirango gisanzwe cyumutekano wa batiri
Kugenzura umutekano wibanze, nyuma yubushyuhe bwubushyuhe, kwangirika kwimiti, kugongana gukabije nibindi bikoresho 338 byo gupima umutekano wa bateri, birakomeye kandi neza kugirango umutekano wibinyabiziga ube.

Murugo






