ID.4X Crozz 2023 ID4 Prime EV Electric Vehicles
përshkrim2
specifikat e produktit
| Versioni i përmirësuar i 2023 Pure Inteligent Edition | Versioni i përmirësuar i 2023 Pure Long Range Edition | ||
| Prodhuesi | Volkswagen | Prodhuesi | Volkswagen |
| Lloji i Energjisë | Elektrike e pastër | Lloji i Energjisë | Elektrike e pastër |
| Gama e pastër elektrike CLTC (Km) | 425 | Gama e pastër elektrike CLTC (Km) | 607 |
| Koha e karikimit të shpejtë (orë) | 0.67 | Koha e karikimit të shpejtë (orë) | 0.67 |
| Fuqia maksimale (KW) | 125 | Fuqia maksimale (KW) | 150 |
| Motor elektrik (Ps) | 170 | Motor elektrik (Ps) | 204 |
| Çift rrotullues maksimal (N·m) | 310 | Çift rrotullues maksimal (N·m) | 310 |
| Paraqitja e motorit | postpozitivisht | Paraqitja e motorit | postpozitivisht |
| Transmetim | Kuti ingranazhi me raport fiks | Transmetim | Kuti ingranazhi me raport fiks |
| Gjatësia*Gjerësia* Lartësia (mm) | 4612*1852*1640 | Gjatësia*Gjerësia* Lartësia (mm) | 4612*1852*1640 |
| Struktura e trupit | SUV me 5 dyer, 5 vende | Struktura e trupit | SUV me 5 dyer, 5 vende |
| Baza e rrotave (mm) | 2765 | Baza e rrotave (mm) | 2765 |
| Pesha (kg) | 1960 | Pesha (kg) | 2120 |
| Lloji i Baterisë | Bateri trenare litium | Lloji i Baterisë | Bateri trenare litium |
| Lloji i diskut | Makinë e pasme | Lloji i diskut | Makinë e pasme |
| Sistemi i kontrollit të lundrimit | Sistemi i kontrollit të lundrimit me shpejtësi të plotë | Sistemi i kontrollit të lundrimit | Sistemi i kontrollit të lundrimit me shpejtësi të plotë |
| Sistemi i navigimit satelitor | po | Sistemi i navigimit satelitor | po |
| Video e ndihmës me makinë | Kamera e pamjes së pasme | Video e ndihmës me makinë | Kamera e pamjes së pasme |
| Rader parkimi para/prapa | Para-Prapa- | Rader parkimi para/prapa | Para-Prapa- |
| Funksioni i nisjes në distancë | po | Funksioni i nisjes në distancë | po |
| Lloji i çatisë së diellit | Nuk mund të hapet çatia panoramike | Lloji i çatisë së diellit | Nuk mund të hapet çatia panoramike |
| Burimet e dritës me rreze të lartë dhe të ulët | LED | Burimet e dritës me rreze të lartë dhe të ulët | LED |
| Madhësia e ekranit qendror | 12 inç | Madhësia e ekranit qendror | 12 inç |
| Materiali i sediljes | imitim lëkure | Materiali i sediljes | imitim lëkure |
përshkrim2
Kujdestar parkimi
Duhet të mbani mend një herë paraprakisht, mund të parkoni çdo herë, të ecni nëpër hapësirën e përbashkët të parkimit, do të merrni iniciativën për të marrë përsipër automjetin dhe të parkoni automatikisht, i besueshëm një hap në vend.
përshkrim2
Udhëzim inteligjent AR-HUD
përshkrim2
Qëndrueshmëri përfundimtare afatgjatë
Gama standarde CLTC deri në 607 km mund të karikohet deri në 80% në vetëm 30 minuta dhe pas një filxhani kafeje, mund të niseni menjëherë.
përshkrim2
Shasi e plotë e sheshtë kundër përplasjes
Për të siguruar mbrojtje për bateritë e montuara në shasi për të parandaluar goditjet e shkëmbinjve, dizajni i sheshtë mund të drejtojë gjithashtu rrjedhën e ajrit, të zvogëlojë rezistencën e erës së shasisë, i besueshëm përtej pamjes.
përshkrim2
338 certifikata standarde të sigurisë së baterive të markës
Verifikimi i sigurisë bazë, pas goditjes së temperaturës, korrozionit kimik, përplasjes ekstreme dhe artikujve të tjerë të testit të sigurisë së baterisë 338, rigoroz dhe efikas për të garantuar sigurinë e automjetit.

Shtëpi






