Elèctric de llarg abast FAW-Volkswagen ID. 6 Croz
descripció 2
especificacions del producte
| 2024 Model PURE+ | 2024 Model PRO | ||
| Fabricant | Volkswagen | Fabricant | Volkswagen |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Tipus d'energia | Pur elèctric |
| Gamma elèctrica pura CLTC (km) | 601 | Gamma elèctrica pura CLTC (km) | 601 |
| Temps de càrrega ràpida (hores) | 0,67 | Temps de càrrega ràpida (hores) | 0,67 |
| Potència màxima (KW) | 150 | Potència màxima (KW) | 150 |
| Motor elèctric (Ps) | 204 | Motor elèctric (Ps) | 204 |
| Parell màxim (N·m) | 310 | Parell màxim (N·m) | 310 |
| Disseny del motor | Postpositivament | Disseny del motor | Postpositivament |
| Transmissió | Caixa de canvis de relació de transmissió fixa | Transmissió | Caixa de canvis de relació de transmissió fixa |
| Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4891*1848*1679 | Longitud * Amplada * Alçada (mm) | 4891*1848*1679 |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes i 7 places | Estructura corporal | SUV de 5 portes i 7 places |
| distància entre eixos (mm) | 2965 | distància entre eixos (mm) | 2965 |
| Pes (kg) | 2290 | Pes (kg) | 2290 |
| Tipus de bateria | Bateria de liti ternària | Tipus de bateria | Bateria de liti ternària |
| Tipus de conducció | Tracció posterior | Tipus de conducció | Tracció posterior |
| Sistema de control de creuer | Sistema de control de creuer adaptatiu a tota velocitat | Sistema de control de creuer | Sistema de control de creuer adaptatiu a tota velocitat |
| Sistema de navegació per satèl·lit | Sí | Sistema de navegació per satèl·lit | Sí |
| Vídeo d'assistència a la conducció | Càmera de visió posterior | Vídeo d'assistència a la conducció | Càmera panoràmica de 360 graus |
| Rader d'aparcament davanter/darrera | Davant-Darrera- | Rader d'aparcament davanter/darrera | Davant-Darrera- |
| Funció d'arrencada remota | Sí | Funció d'arrencada remota | Sí |
| Tipus de sostre solar | No es pot obrir el sostre solar panoràmic | Tipus de sostre solar | No es pot obrir el sostre solar panoràmic |
| Fonts de llum de llum alta i baixa | LED | Fonts de llum de llum alta i baixa | LED |
| Mida central de la pantalla | 12 polzades | Mida central de la pantalla | 12 polzades |
| Material del seient | Imitació de pell | Material del seient | Dermis |
descripció 2
L2+ Assistència a la conducció automàtica
Integrant més de 30 tecnologies i equips de seguretat activa, compatibles amb la funció d'assistència a la conducció de "domini a tota velocitat" de 0 a 160 km/h, les persones i els cotxes condueixen junts, de manera segura i fàcil.
descripció 2
Assistència d'emergència
descripció 2
Sistema de frenada d'assistència davantera automàtica per evitar col·lisions davanteres
Preveu sempre el perill de col·lisió i implementeu la frenada d'emergència quan sigui necessari, evitant el perill abans que es produeixi.
descripció 2
197 proves de seguretat en paquets de bateries
La nova generació de paquets de bateries Ningde Times supera amb escreix l'estàndard nacional de 18 requisits de prova de paquets de bateries. La bateria funciona amb seguretat en tot moment i no té por de les condicions extremes de la carretera.
descripció 2
Cos de seguretat ultra-resistent
80% d'acer d'alta resistència i aliatge d'alumini d'alta resistència, 30% d'acer termoconformat, cos fort, amb força dura per protegir la seguretat de tothom.
descripció 2
Excel·lent rendiment de seguretat
A la prova de xoc del C-IASI de 2023, ID6.CROZZ va aconseguir la nota més alta de Bé en els tres índexs principals de proves de seguretat de seguretat dins del vehicle, seguretat de vianants fora del vehicle i seguretat auxiliar del vehicle, i va obtenir una puntuació total i zero. defectes en el costat del conductor i dels ocupants compensen un 25% la col·lisió, la col·lisió lateral i la resistència a l'impacte estructural.

a casa







