Hiko Roa FAW-Volkswagen ID. 6 Crozz
whakaahuatanga2
whakaritenga hua
| 2024 Tauira PURE+ | 2024 Tauira PRO | ||
| Kaihanga | Volkswagen | Kaihanga | Volkswagen |
| Momo Pungao | Hiko Parakore | Momo Pungao | Hiko Parakore |
| CLTC Awhe Hiko Parakore(Km) | 601 | CLTC Awhe Hiko Parakore(Km) | 601 |
| Wā Tere Whakataki (Haora) | 0.67 | Wā Tere Whakataki (Haora) | 0.67 |
| Te Mana Nui(KW) | 150 | Te Mana Nui(KW) | 150 |
| Moto Hiko(Ps) | 204 | Moto Hiko(Ps) | 204 |
| Toru Morahi(N·m) | 310 | Toru Morahi(N·m) | 310 |
| Tahora Motini | Postpositively | Tahora Motini | Postpositively |
| Tukunga | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau | Tukunga | Pouaka taputapu ōwehenga pūmau |
| Roa*Whanui*Teitei(mm) | 4891*1848*1679 | Roa*Whanui*Teitei(mm) | 4891*1848*1679 |
| Hanganga Tinana | 5-tatau, 7-nohoanga SUV | Hanganga Tinana | 5-tatau, 7-nohoanga SUV |
| Turanga wira(mm) | 2965 | Turanga wira(mm) | 2965 |
| Taumaha(kg) | 2290 | Taumaha(kg) | 2290 |
| Momo Pūhiko | Ternary Lithium pākahiko | Momo Pūhiko | Ternary Lithium pākahiko |
| Momo Puku | Te taraiwa o muri | Momo Puku | Te taraiwa o muri |
| Pūnaha Whakahaere kaipuke | Pūnaha whakahaere waka tere tere | Pūnaha Whakahaere kaipuke | Pūnaha whakahaere waka tere tere |
| Pūnaha Whakaterenga Satellite | Ae | Pūnaha Whakaterenga Satellite | Ae |
| Ataata Awhina Puku | Kaamera tirohanga muri | Ataata Awhina Puku | Kāmera Panoramic 360-Waeke |
| Rader waka waka o mua/muri | Mua-Mui- | Rader waka waka o mua/muri | Mua-Mui- |
| Mahi timata mamao | Ae | Mahi timata mamao | Ae |
| Momo Roopurangi | Kaore e taea te whakatuwhera i te tuanui o te ra | Momo Roopurangi | Kaore e taea te whakatuwhera i te tuanui o te ra |
| Nga Puna Marama Tiaki me te Raiti | LED | Nga Puna Marama Tiaki me te Raiti | LED |
| Rahi Mata Pokapū | 12 inihi | Rahi Mata Pokapū | 12 inihi |
| Rauemi Noho | Hiako tauira | Rauemi Noho | Dermis |
whakaahuatanga2
L2+ Awhina taraiwa Aunoa
Te whakauru neke atu i te 30 nga hangarau haumaru kaha me nga taputapu, e tautoko ana i te 0-160km/h "te rohe tere-katoa" te mahi awhina taraiwa, nga tangata me nga motuka e haere tahi ana, he haumaru me te ngawari.
whakaahuatanga2
Awhina ohorere
whakaahuatanga2
Tuhinga o mua Awhina Aunoa Tuhinga o mua Ape i te Pūnaha Braking
Me tatari tonu te kino o te tukinga, me te whakatinana i te aukati ohorere ina tika, me te aukati i te raru i mua i te puta.
whakaahuatanga2
197 nga whakamatautau haumaru i runga i nga putea pākahiko
Ko te reanga hou o nga kete pākahiko Ningde Times he nui ke atu i te paerewa motu mo nga whakaritenga whakamatautau 18 moohikohiko. He pai te mahi a te putea pākahiko i nga wa katoa, kaore e mataku ki nga ahuatanga o te huarahi.
whakaahuatanga2
Te tinana haumaru ultra-kaha
80% o te maitai teitei me te konumohe konumohe kaha teitei, 30% o te maitai thermoforming, te tinana kaha, me te kaha kaha ki te tiaki i te haumaru o te katoa.
whakaahuatanga2
Mahinga Haumaru Pai
I roto i te whakamatautau tukinga C-IASI 2023, i eke a ID6.CROZZ ki te tohu pai rawa atu o te Pai i roto i nga tohu whakamatautau haumaru nui e toru mo te haumaru i roto i te waka, te haumaru haere i waho o te waka, me te haumaru awhina waka, me nga tohu katoa me te kore. he koha i roto i te taraiwa me te taha o te tangata noho 25% te whakaeke i te tukinga, te tukinga taha, me te tukinga o te hanganga.

Kainga







