Voiture électrique longue autonomie FAW-Volkswagen ID. 6 Crozz
description2
spécifications du produit
| Modèle PURE+ 2024 | Modèle PRO 2024 | ||
| Fabricant | Volkswagen | Fabricant | Volkswagen |
| Type d'énergie | Électrique pur | Type d'énergie | Électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 601 | Autonomie électrique pure CLTC (km) | 601 |
| Temps de charge rapide (heures) | 0,67 | Temps de charge rapide (heures) | 0,67 |
| Puissance maximale (KW) | 150 | Puissance maximale (KW) | 150 |
| Moteur électrique (Ps) | 204 | Moteur électrique (Ps) | 204 |
| Couple maximal (N·m) | 310 | Couple maximal (N·m) | 310 |
| Disposition du moteur | Postpositivement | Disposition du moteur | Postpositivement |
| Transmission | Boîte de vitesses à rapport de démultiplication fixe | Transmission | Boîte de vitesses à rapport de démultiplication fixe |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4891*1848*1679 | Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4891*1848*1679 |
| Structure corporelle | SUV 5 portes et 7 places | Structure corporelle | SUV 5 portes et 7 places |
| Empattement (mm) | 2965 | Empattement (mm) | 2965 |
| Poids (kg) | 2290 | Poids (kg) | 2290 |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Type de lecteur | Propulsion arrière | Type de lecteur | Propulsion arrière |
| Système de régulateur de vitesse | Système de régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | Système de régulateur de vitesse | Système de régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | Oui | Système de navigation par satellite | Oui |
| Vidéo d'assistance à la conduite | Caméra de recul | Vidéo d'assistance à la conduite | Caméra panoramique à 360 degrés |
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant-Arrière- | Radar de stationnement avant/arrière | Avant-Arrière- |
| Fonction de démarrage à distance | Oui | Fonction de démarrage à distance | Oui |
| Type de toit ouvrant | Impossible d'ouvrir le toit ouvrant panoramique | Type de toit ouvrant | Impossible d'ouvrir le toit ouvrant panoramique |
| Sources lumineuses à faisceau haut et bas | DIRIGÉ | Sources lumineuses à faisceau haut et bas | DIRIGÉ |
| Taille de l'écran central | 12 pouces | Taille de l'écran central | 12 pouces |
| Matériau du siège | Simili cuir | Matériau du siège | Derme |
description2
Assistance à la conduite automatique L2+
Intégrant plus de 30 technologies et équipements de sécurité active, prenant en charge la fonction d'assistance à la conduite « domaine de vitesse maximale » de 0 à 160 km/h, les personnes et les voitures conduisent ensemble, en toute sécurité et en toute simplicité.
description2
Assistance d'urgence
description2
Système de freinage anticollision avant automatique Front Assist
Anticipez toujours le danger de collision et effectuez un freinage d’urgence si nécessaire, prévenant ainsi le danger avant qu’il ne se produise.
description2
197 tests de sécurité sur les packs de batteries
La nouvelle génération de batteries Ningde Times dépasse largement les 18 exigences de la norme nationale en matière de tests de batteries. Elle fonctionne en toute sécurité en toutes circonstances et résiste aux conditions routières extrêmes.
description2
Corps de sécurité ultra-résistant
80 % d'acier à haute résistance et d'alliage d'aluminium à haute résistance, 30 % d'acier thermoformé, corps solide, avec une résistance dure pour protéger la sécurité de tous.
description2
Excellentes performances en matière de sécurité
Lors du crash test C-IASI 2023, ID6.CROZZ a obtenu la note la plus élevée, « Bon », dans les trois principaux indices de test de sécurité, à savoir la sécurité à bord du véhicule, la sécurité des piétons hors du véhicule et la sécurité auxiliaire du véhicule, et a obtenu la note maximale et zéro défaut dans les tests de collision décalée de 25 % du côté conducteur et occupant, de collision latérale et de résistance aux chocs structurelle.


















