Uila Long Range FAW-Volkswagen ID. 6 Crozz
wehewehe2
huahana kiko'ī
| 2024 Hoʻohālike PURE+ | 2024 Hoʻohālike PRO | ||
| Mea hana | Volkswagen | Mea hana | Volkswagen |
| ʻAno ikehu | Uila Maemae | ʻAno ikehu | Uila Maemae |
| CLTC Maʻemaʻe Uila (Km) | 601 | CLTC Maʻemaʻe Uila (Km) | 601 |
| Ka manawa hoʻopaʻa wikiwiki (Hā) | 0.67 | Ka manawa hoʻopaʻa wikiwiki (Hā) | 0.67 |
| Ka mana kiʻekiʻe loa(KW) | 150 | Ka mana kiʻekiʻe loa(KW) | 150 |
| Kaa Uila(Ps) | 204 | Kaa Uila(Ps) | 204 |
| Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe (N·m) | 310 | Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe (N·m) | 310 |
| Hoʻolālā kaʻa | Postpositively | Hoʻolālā kaʻa | Postpositively |
| Ka lawe ʻana | Paʻa pahu lākiō lākiō | Ka lawe ʻana | Paʻa pahu lākiō lākiō |
| Ka lōʻihi*ākea*kiʻekiʻe(mm) | 4891*1848*1679 | Ka lōʻihi*ākea*kiʻekiʻe(mm) | 4891*1848*1679 |
| Kapili kino | 5-puka, 7 noho SUV | Kapili kino | 5-puka, 7 noho SUV |
| Huila huila(mm) | 2965 | Huila huila(mm) | 2965 |
| Kaumaha(kg) | 2290 | Kaumaha(kg) | 2290 |
| ʻAno Pākaukau | ʻO ka pākaukau Lithium Ternary | ʻAno Pākaukau | ʻO ka pākaukau Lithium Ternary |
| ʻAno Kaʻa | Kaa hope | ʻAno Kaʻa | Kaa hope |
| Pūnaehana hoʻokele holo moku | ʻōnaehana holo moana adaptive holo wikiwiki piha | Pūnaehana hoʻokele holo moku | ʻōnaehana holo moana adaptive holo wikiwiki piha |
| Pūnaehana Hoʻokele Satellite | ʻAe | Pūnaehana Hoʻokele Satellite | ʻAe |
| Video kōkua hoʻokele | pahupaʻi kiʻi hope | Video kōkua hoʻokele | 360-Degree Panoramic Camera |
| Rader Pākaʻi Mua/Mahope | mua-hope- | Rader Pākaʻi Mua/Mahope | mua-hope- |
| Hana hoʻomaka mamao | ʻAe | Hana hoʻomaka mamao | ʻAe |
| ʻAno Sunroof | ʻAʻole hiki ke wehe i ka sunroof panoramic | ʻAno Sunroof | ʻAʻole hiki ke wehe i ka sunroof panoramic |
| Nā Puna Māmā Kiʻekiʻe A me Haʻahaʻa | LED | Nā Puna Māmā Kiʻekiʻe A me Haʻahaʻa | LED |
| Ka nui o ka pale waena | 12 iniha | Ka nui o ka pale waena | 12 iniha |
| Mea Noho | ʻili hoʻohālike | Mea Noho | Dermis |
wehewehe2
L2+ Kokua Kaʻa Aunoa
Hoʻohui ʻoi aku ma mua o 30 mau ʻenehana palekana ikaika a me nā lako, kākoʻo 0-160km/h "full-speed domain" hana kōkua hoʻokele, holo pū nā kānaka a me nā kaʻa, palekana a maʻalahi.
wehewehe2
Kokua ulia pōpilikia
wehewehe2
Kokua mua 'akomi i ka ho'oku'i mua 'ana i ka 'ōnaehana braking
E manaʻo mau i ka pōʻino o ka hui ʻana, a e hoʻokō i ka braking pilikia inā pono, e pale i ka pōʻino ma mua o ka hiki ʻana.
wehewehe2
197 mau ho'āʻo palekana ma nā pūʻolo pila
ʻOi aku ka nui o ka hanauna hou o nā pūʻolo pākahiko Ningde Times ma mua o ke kūlana aupuni o 18 mau koi hoʻāʻo pākaukau. E holo pono ana ka pahu pilahi i nā manawa a pau a ʻaʻole makaʻu i nā kūlana alanui.
wehewehe2
Ke kino palekana ikaika loa
80% o ke kila ikaika kiʻekiʻe a me ka alumini alumini ikaika kiʻekiʻe, 30% o ke kila thermoforming, kino ikaika, me ka ikaika paʻakikī e pale i ka palekana o kēlā me kēia.
wehewehe2
Hana Palekana maikaʻi loa
I ka 2023 C-IASI crash ho'āʻo, ID6.CROZZ i loaʻa i ka kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka Maikaʻi i loko o ka nui ekolu palekana ho'āʻo 'indics o loko o ka kaʻa palekana, waho-o-kaa pedestrian palekana, a me kaʻa auxiliary palekana, a kiʻi piha hoailona a me ka zero. nā hemahema i ka mea hoʻokele a me ka ʻaoʻao noho 25% offset collision, ʻaoʻao collision, a me ka crashworthiness structural.

Home







