0102030405
Chargeur mural CC 7/15/20/30 kW
description2
spécifications du produit
| PUISSANCE NOMINALE | 15/20/30/40 kW | |
| INTERFACE UTILISATEUR | ÉCRAN TACTILE COULEUR LCD 4,3 POUCES | |
| MODE D'INSTALLATION | TYPE MONTÉ SUR COLONNE I TYPE MONTÉ AU MUR | |
| GO LINE WAY | DE BAS EN BAS | |
| TAILLE DE L'ÉQUIPEMENT | 730*530*193MM | |
| TENSION D'ENTRÉE | CA 380 V + 20 % | |
| FRÉQUENCE ENTRANTE | 45~65 Hz | |
| TENSION DE SORTIE | 200V-750V | 200V-750V (puissance constante) |
| COURANT DE SORTIE D'UN SEUL PISTOLET | 0-70A | 90A |
| LONGUEUR UNIQUE | 4/5M | |
| PRÉCISION DE MESURE | NIVEAU 0,5 | |
| LIMITER LA VALEUR DE PROTECTION | ≥ 110 % | |
| PRÉCISION DE PRESSION STABLE | ≤±0,5% | |
| PRÉCISION DE DÉBIT STABLE | ≤±1% | |
| FACTEUR D'ONDULATION | ≤±0,5% | |
| EFFICACITÉ ÉLECTRIQUE | ≥±94,5% | |
| FACTEUR DE PUISSANCE | ≥ 0,99 (AU-DESSUS DE 50 % DE CHARGE) | |
| MODE DE CHARGE | CHARGE COMPLÈTE AUTOMATIQUE I SÉLECTIONNER LE NIVEAU DE CHARGE I SÉLECTIONNER LA QUANTITÉ DE CHARGE I SÉLECTIONNER LE TEMPS DE CHARGE | |
| PAIEMENT | PAIEMENT PAR APPLICATION I PAIEMENT PAR SOUS-CARTE I PAIEMENT PAR CODE SCANNE | |
| LÀ | ETHERNET 2/3/4 (EN OPTION) | |
| FONCTION DE SÉCURITÉ | DÉTECTION DE TEMPÉRATURE DU PISTOLET DE CHARGE, PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, PROTECTION CONTRE LES SOUS-TENSIONS, PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES, PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS, PROTECTION DE MISE À LA TERRE, PROTECTION CONTRE LES SURCHAUFFES, PROTECTION CONTRE LES BASSE TEMPÉRATURES, SURVEILLANCE ET PROTECTION DE L'ISOLATION, PROTECTION CONTRE LES INVERSIONS DE POLARITÉ, PROTECTION CONTRE LA FOUDRE, PROTECTION D'ARRÊT D'URGENCE, PROTECTION CONTRE LES FUITES | |


















