01 02 03 04 05
Carregador DC de paret de 7/15/20/30kW
descripció 2
especificacions del producte
| POTÈNCIA CLASIFICADA | 15/20/30/40KW | |
| INTERFÍCIE D'USUARI | PANTALLA TACTIL DE PANTALLA LCD A COLOR DE 4,3 POLZADES | |
| MANERA D'INSTAL·LAR | COLUMNA TIPUS I TIPUS MURAL | |
| ANAR CAMÍ DE LÍNIA | BAIX I BAIX | |
| MIDA DE L'EQUIP | 730*530*193MM | |
| VOLTATGE D'ENTRADA | AC380V+20% | |
| FREQÜÈNCIA D'ENTRADA | 45 ~ 65 HZ | |
| TENSIÓ DE SORTIDA | 200V-750V | 200V-750V (potència constant) |
| CORRENT DE SORTIDA SINGLEGUN | 0-70A | 90A |
| LONGITUD UINEAR | 4/5M | |
| PRECISIÓ DE MESURA | NIVELL 0.5 | |
| LIMITAR EL VALOR DE PROTECCIÓ | ≥110% | |
| PRECISIÓ ESTABLE DE LA PRESSIÓ | ≤±0,5% | |
| PRECISIÓ DE FLUX ESTABLE | ≤±1% | |
| FACTOR RIPPLE | ≤±0,5% | |
| EFICIÈNCIA ELÈCTRICA | ≥±94,5% | |
| FACTOR DE POTÈNCIA | ≥0,99 (PER SOBRE LA CÀRREGA DEL 50%) | |
| MODE DE CÀRREGA | CÀRREGA COMPLETA AUTOMÀTICA SELECCIONO EL NIVELL DE CÀRREGA SELECCIONO L'IMPORT DE LA CÀRREGA SELECCIONO TEMPS DE CÀRREGA | |
| PAGAMENT | PAGAMENT APP I PAGAMENT AMB TARGETA PAGAMENT CODI ISCAN | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (OPCIONAL) | |
| FUNCIÓ DE SEGURETAT | Detecció de la temperatura de la pistola de càrrega. Protecció de la protecció de sobrevinguda. | |

a casa









