01 02 03 04 05
7/15/20/30kW pangisi daya DC sing dipasang ing tembok
katrangan2
spesifikasi produk
| DAYA RATING | 15/20/30/40KW | |
| USERINTERFACE | 4.3-INCI LCD LAYAR TUNTUH WARNA WARNA | |
| CARA NGINSTAL | JENIS KOLOM I DINDING JENIS | |
| GO LINE WAY | MUNDUR LAN MUNDUR | |
| UKURAN PERALATAN | 730*530*193 MM | |
| VOLTAGE INPUT | AC 380V+20% | |
| FREKUENSI mlebu | 45~65HZ | |
| VOLTAGE OUTPUT | 200V-750V | 200V-750V (daya konstan) |
| SINGLEGUN OUTPUT SAIKI | 0-70A | 90A |
| PANJANG UINEAR | 4/5M | |
| AKURASI PENGUKURAN | TINGKAT 0.5 | |
| MATETAN VALUE pangayoman | ≥110% | |
| TEKANAN STABIL | ≤±0,5% | |
| STABIL AKURASI ALIRAN | ≤±1% | |
| FAKTOR RIPPLE | ≤±0,5% | |
| EFISIENSI LISTRIK | ≥±94,5% | |
| FAKTOR KEKUATAN | ≥0.99(Ndhuwur 50% BEBAN) | |
| MODE PENGISIAN | PENGISIAN OTOMATIS PILIH TINGKAT PENGISIAN I PILIH JUMLAH PENGISIAN I PILIH WAKTU PENGISIAN | |
| PEMBAYARAN | PEMBAYARAN APLIKASI I PEMBAYARAN SUB-CARD PEMBAYARAN KODE ISCAN | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (OPTIONAL) | |
| FUNGSI SAFETY | PENGISIAN SUHU GUN DETEKSI SUHU.PROTEKSI OVERVOLTAGE PROTEKSI Ndhuwur, pangayoman bocor | |

Ngarep









