01 02 03 04 05
7/15/20/30kW Caja DC mai bango
bayanin 2
samfurin bayani dalla-dalla
| KYAUTA WUTA | 15/20/30/40KW | |
| USERINTERFACE | 4.3-INCH LCD NUFIN KYAUTA KYAUTA KYAUTA | |
| HANYAR SHIGA | NAU'IN CULUMAN-CIN GINDI NA NAU'IN FUSKA | |
| TAFI HANYA | KASA DA KASA | |
| GIRMAN KAYAN KAYAN | 730*530*193MM | |
| INPUT VOLTAGE | AC380V+20% | |
| MAFARKI MAI SHIGA | 45-65HZ | |
| FITAR DA WUTA | 200V-750V | 200V-750V (Tsarin wutar lantarki) |
| FITOWAR GUDA DAYA A halin yanzu | 0-70A | 90A |
| Tsawon UINEAR | 4/5M | |
| AUNA INGANTACCIYA | MATAKI 0.5 | |
| IYAKA KARIYA KIYAYE | ≥110% | |
| MATSALAR TSAFIYA | ≤± 0.5% | |
| TSOTSAR GUDA DAYA | ≤± 1% | |
| LABARI MAI RIKICI | ≤± 0.5% | |
| INGANTACCEN LANTARKI | ≥± 94.5% | |
| HUKUNCIN WUTA | ≥0.99 (Sama da 50% Load) | |
| KYAUTA CIGABA | CIKAKKEN CIGABA NA ZABI MATSALAR CHARGE NA ZABIN KUDI NA ZABIN LOKACI. | |
| BIYAYYA | BAYANIN APPLICATION I SUB-CARD BIYAYYAR LAMBAR BIYAYYA | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (ZABI) | |
| AIKIN TSIRA | CIGABAN GANO ZAFIN BINDI.KARE KARFIN KYAUTA.KARANTA KARYA.KARE WUTA GAJERIN KARE CIWAN WURI,KARE KARIYA MATSALAR TSARO, KARANCIN TSARAR WUTA, DA KARBAR WUTA KARIYA GA DARE, TSAYAWAR GAGAWA | |

Gida









