01 02 03 04 05
7/15/20/30kW Odi-agesin DC ṣaja
apejuwe2
ọja ni pato
| AGBARA RATING | 15/20/30/40KW | |
| USERINTERFACE | 4.3-INCH LCD Awọ DISPLAY Fọwọkan iboju | |
| ONA lati fi sori ẹrọ | ORISI ORI OLODUMARE MO ODI ORISI | |
| Lọ ILA ONA | Isalẹ ati isalẹ | |
| ẸRỌ IWỌRỌ | 730*530*193MM | |
| FOLTAGE INPUT | AC380V+20% | |
| Igbohunsafẹfẹ ti nwọle | 45 ~ 65HZ | |
| Ojade foliteji | 200V-750V | 200V-750V(Agbara igbagbogbo) |
| IJADE SINGLEGUN lọwọlọwọ | 0-70A | 90A |
| IGBIN OKO | 4/5M | |
| ODODO DIwọn | IPILE 0.5 | |
| OPIN THE IDAABOBO IYE | ≥110% | |
| ITOJU ITOJU | ≤±0.5% | |
| Iduroṣinṣin sisan deede | ≤±1% | |
| RIPPLE FACTOR | ≤±0.5% | |
| IṢẸ́ ALÁYÀNLÁ | ≥± 94.5% | |
| AGBARA AGBARA | ≥0.99 (LORI 50% fifuye) | |
| Ipo gbigba agbara | IGBAGBÜ laifọwọyi MO YAN ipele idiyele MO YAN iye idiyele MO YAN Akoko gbigba agbara | |
| ISANWO | APP SISAN MO SUB-KAADI SISAN ISCAN CODE SISAN | |
| CI | ETERNET 2/3/4 (Aṣayan) | |
| IṢẸ AABO | Gbigba agbara Ibon Iwari otutu.AABO IDAABOBO IDAABOBO AABOBOJU.AABOBO IDAABOBO KURU CIRCUIT IDAABOBO IDAABOBO IDAABOBO IDAABOBO otutu otutu,Idaabobo iwọn otutu kekere,Atunṣe ipadabọ,Atunṣe,Atunṣe,Atunṣe,Atunṣe,Atunṣe, IDAABOBO ORU, IDAABOBO IDAJU PAJAJA, IDAABOBO JIJI | |

Ile









