01 02 03 04 05
7/15/20/30kW Ishaja ye-DC efakwe odongeni
incazelo2
imininingwane yomkhiqizo
| ISILINGANISO SAMANDLA | 15/20/30/40KW | |
| USERINTERFACE | 4.3-Intshi we-LCD UMBALA UBONISA ISIkrini SOKUTHINTA | |
| INDLELA YOKUFAKA | UHLOBO OGQUNYELWE KHOLOMN UHLOBO I-I Egxunyekwe Odonga | |
| HAMBA INDLELA | PHANSI NAPHANSI | |
| USIZI WOMSEBENZI | 730*530*193MM | |
| I-VOLTAGE YOKUFAKA | AC380V+20% | |
| UKUFAKA OKUNGENAYO | 45 ~ 65HZ | |
| I-VOLTAGE YOKUPHUMA | 200V-750V | 200V-750V(Amandla avamile) |
| UKUPHUMA KWE-SINGLEGUN NJENGAMANJE | 0-70A | 90A |
| UBUDE OBUYI-UINEAR | 4/5M | |
| UKULULA UKUNEMBA | IZINGA 0.5 | |
| KHAWELA INANI LOKUVIKELA | ≥110% | |
| UKUCINDEZELEKA OKUZINZILE UKUNEMBA | ≤±0.5% | |
| UKUNEMBA OKUZINZILE KOKUSHIYA | ≤±1% | |
| I-RIPPLE FACTOR | ≤±0.5% | |
| UKUSEBENZA KAgesi | ≥±94.5% | |
| AMANDLA FACTOR | ≥0.99(NGAPHEZU KOMLAWU ongu-50%) | |
| INDLELA YOKUSHAJA | I-AUTOMATIC FULL CHARGE NGIYAKHETHA IZINGA LOKUSHAJA NGIKHETHA IMALI YOKUNKHOKHELA NGIKHETHA ISIKHATHI SOKUSHAJA | |
| INKOKHELO | INKOKHELO YOHLELO LOKUSEBENZA I-INKOKHELO YEKHADI ELINCANE ISCAN CODE PAYMENT | |
| CI | I-ETHERNET 2/3/4 (NGOKUZITHANDELA) | |
| UMSEBENZI WOKUPHEPHA | UKUSHAJWA KWE-GUN TEMPERATURE DETECTION.OVERVOLTAGE PROTECTION.UNDERVOLTAGE PROTECTION.KHIPHA ISIVIKELO ESIFUSHANE ISIVIKELO,UKUVIKELWA KWEGROUNDINGOVERTEATURE PROTECTION,UKUVIKELA OKUPHANSI,UKUQAPHELA UKUBEKA NOKUVIKELA,UKUVIKELA KOKUVIKELA,UKUVIKELA KOKUVIKELA,UKUVIKELA AKAGE PROTECTION | |

Ikhaya









