01 02 03 04 05
7/15/20/30kW paʻa paʻa DC i kau ʻia ma ka paia
wehewehe2
huahana kiko'ī
| KA PALAPALA MANA | 15/20/30/40KW | |
| KAUKAU KANAWAI | 4.3-INIHA LCD WAIWAI HOʻOPI | |
| KE ALA E HOOKAU AI | KE ANO I PAPA I KA PALA | |
| HELE ALANUI | IHO A IHO | |
| NUI PAKO | 730*530*193MM | |
| ELELE HOOKO | AC380V+20% | |
| KA HIKI MAI | 45~65HZ | |
| PALAPALA PALAPALA | 200V-750V | 200V-750V(Mana mau) |
| KA WAIWAI HOOKAHI | 0-70A | 90A |
| UINEAR LOA | 4/5M | |
| KE ana i ka pololei | KANAWAI 0.5 | |
| KAA'I I KA WAIWAI PALA'I | ≥110% | |
| PAUMI PAA | ≤±0.5% | |
| KA POE O KA PALAPALA | ≤±1% | |
| RIPPLE FACTOR | ≤±0.5% | |
| HANA UILA | ≥±94.5% | |
| KUMU MANA | ≥0.99(Ma luna o ka 50% haawe) | |
| KE KAU ANA | KA PIHA PIHA AUTOMATIC I KOHO I KA PALAPALA I KOHO I KA AUHAU I KOHO I KA WAI. | |
| UKU | UKU APP I KA UKU SUB-CARD ISCAN CODE PAYMENT | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (KOHO) | |
| HANA POLOLEI | KA PILI ANA I KA PU. PALEKOLO LUNA, PALEKOLO LEAKAGE | |

Home









