01 02 03 04 05
7/15/20/30kW charger DC air a chuir air balla
tuairisgeul 2
sònrachaidhean toraidh
| RIAGHLADH CUMHACHD | 15/20/30/40KW | |
| GNATH-FHOCAIL | Sgrion suathaidh taisbeanaidh dath 4.3-òirleach LCD | |
| Dòigh GU Stàladh | COLUMN-MOUNTED TYPE I Seòrsa le balla | |
| GO LINE WAY | Sìos AGUS Sìos | |
| MÒR EILEANACH | 730*530*193MM | |
| VOLTAGE INPUTS | AC380V+20% | |
| AM FEAR-CIUIL | 45 ~ 65 Hz | |
| ORAN LUACHMHOR | 200V-750V | 200V-750V (cumhachd seasmhach) |
| CUNNTAS TORAIDHEAN SINGLEGUN | 0-70A | 90a |
| LAOIDH UINEAR | 4/5m | |
| MEASADH CRUTHACHAIDH | ÌRE 0.5 | |
| A 'CUR LUACH AN DÌON | ≥110% | |
| PRESSUREACURRACY STABLE | ≤±0.5% | |
| CRUINNEACHADH FLÙS STABLACH | ≤±1% | |
| FACTOR RIPPLE | ≤±0.5% | |
| ÈIFEACHD EILEANACH | ≥ 94.5% | |
| FACTOR CUMHACHD | ≥0.99(Os cionn AN 50% LOAD) | |
| MODE CRUINNEACHADH | CÙISEAN LÀN Fèin-ghluasadach Bidh mi a’ taghadh ìre chosgais Bidh mi a’ taghadh sùim cosgais Bidh mi a’ taghadh ùine cosgais | |
| PÀIGHEADH | PÀIGHEADH IARRTAS I PÀIGHEADH FO-CHARD ISCAN COD PAYMENT | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (Roghainneil) | |
| FEUMALACHD SÀBHAILTEACH | A 'CUR A' CHUID A 'FHIOSRACHADH Teòthachd Gunn.Dìon Teòthachd Tòraidheach.UnderVoltage PROTECTION.UnderVOLTAGE PROTECTION.overload PROTECTION DÌON GEARRAINN, DÌON DÌON TEAGHLACH, DÌON Teòthachd ìosal, DÌON Teòthachd Ìosal, SGRÙDADH INSULACH AGUS DÌON, DÌON DÌON ATH-SGRÙDADH EILEANACH, DÌON DÌON DÌON. | |

Dhachaigh









