01 02 03 04 05
7/15/20/30kW Rihi DC kua whakairihia ki runga
whakaahuatanga2
whakaritenga hua
| WHAKAMAHI WHAKAMAHI | 15/20/30/40KW | |
| WHAKAMAHI WHAKAMAHI | 4.3-INIHI LCD WHAKAATU KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA | |
| TE ARA KI TE WHAKATAUTANGA | MOMO WHAKATAUTANGA-TAHI I TE MOMO WHAKATAUTANGA I TE WALL-MOUNTED | |
| HAERE RAINA | RARO RARO | |
| TE RAHI PUTA | 730*530*193MM | |
| NGAOHIRANGA KOREUTU | AC380V+20% | |
| TE TAE MAI | 45~65HZ | |
| Ngaohiko Putanga | 200V-750V | 200V-750V(Te mana Tonu) |
| KOTAHI PUTANGA ANA | 0-70A | 90A |
| TE ROA UINEAR | 4/5M | |
| TE Inenga | TAUMATA 0.5 | |
| KAUPAPA I TE WARA TIAKI | ≥110% | |
| TE WHAKAMAHI KAUPAPA | ≤±0.5% | |
| KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA | ≤±1% | |
| RIPPLE FACTOR | ≤±0.5% | |
| KAUPAPA HIKO | ≥±94.5% | |
| TE WHAKAMAHI | ≥0.99(Kei runga ake i te 50% UATA) | |
| TE KAUPAPA KAUPAPA | TE WHARE KATOI MOTIHI I TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA. | |
| UUTU | TE UUTU APP I TE UUTU KAITI-ITI TE UUTU ISCAN CODE UUTU | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (KŌWHIWHIRI) | |
| WAHI HAURAU | TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI PUPU. TE KAUPAPA KAUPAPA. TE KAUPAPA KAUPAPA. TE KAUPAPA KAUPAPA. Tiaki Runga, Tiaki Tiaki | |

Kainga









