01 02 03 04 05
7/15/20/30kW Fa'amau DC fa'amau i puipui
fa'amatalaga2
fa'amatalaga o oloa
| TULAFONO O LE MANA | 15/20/30/40KW | |
| USERINTERFACE | 4.3-Inisi LCD VALENUA FA'A'ALI LE VA'A PA'I | |
| Auala e fa'apipi'i ai | TUUIGA IPU IPU IPU I PULE | |
| ALU LAINA ALA | LALO MA LALO | |
| TELE FAIGA | 730*530*193MM | |
| VOLTAGE FA'AUGA | AC380V+20% | |
| FAASAO AU MAI | 45~65HZ | |
| VOLTAGE OUTPUT | 200V-750V | 200V-750V(Mana faifai pea) |
| OUTPUT TA'E TASI I LE TAIMI | 0-70A | 90A |
| UINA UMI | 4/5M | |
| SA'O LE FUA | LEVEL 0.5 | |
| FA'ATA'ITA'I LE TULAGA PULE | ≥110% | |
| FA'ASA'I FA'ASA'E | ≤±0.5% | |
| SA'O SA'O LE SILI | ≤±1% | |
| RIPPLE FACTOR | ≤±0.5% | |
| LELEI ELETI | ≥±94.5% | |
| FACOLE MANA | ≥0.99(LUA IA LE 50% FAATAU) | |
| TULAGA FA'ATAUINA | TOTOGI ATOATIKA O'U FILIFILIA LE VAEGA O TAUSAGA I'U FILIFILI LE TOTOGI AOU FILIFILIA TAIMI | |
| TOTOGI | TOTOGI APP I TOTOGI SUB-CARD TOTOGI ISCAN CODE TOTOGI | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (FILIFILI) | |
| GALUEGA SAOGALEMU | PUIPUIA PU'U PU'U PU'U, PUIPUIA PU'U, PUIPUIA OVERVOLTAGE, PUIPUIA O LE SU'U. PUIPUIA LUGA, PUIPUIA LEAKAGE | |

Aiga









