01 02 03 04 05
Cargador DC de pared 7/15/20/30kW
descrición 2
especificacións do produto
| POTENCIA CLASIFICADA | 15/20/30/40KW | |
| INTERFACE DE USUARIO | PANTALLA LCD A COR DE 4,3 PANTALLA TÁCTIL | |
| FORMA DE INSTALAR | TIPO DE COLUMNA I TIPO DE MURO | |
| GO WAY LINE | ABAIXO E ABAIXO | |
| TAMAÑO DO EQUIPO | 730 * 530 * 193 mm | |
| TENSIÓN DE ENTRADA | AC380V+20% | |
| FRECUENCIA DE ENTRADA | 45 ~ 65 Hz | |
| TENSIÓN DE SAÍDA | 200 V-750 V | 200 V-750 V (potencia constante) |
| CORRENTE DE SAÍDA SINGLEGUN | 0-70A | 90A |
| LONXITUDE UINEAR | 4/5M | |
| PRECISIÓN DE MEDICIÓN | NIVEL 0.5 | |
| LIMITAR O VALOR DE PROTECCIÓN | ≥110 % | |
| PRECISIÓN ESTABLE | ≤±0,5% | |
| PRECISIÓN DE FLUXO ESTABLE | ≤±1 % | |
| FACTOR DE RIPPLE | ≤±0,5% | |
| EFICIENCIA ELÉCTRICA | ≥±94,5 % | |
| FACTOR DE POTENCIA | ≥0,99 (Por riba do 50 % de carga) | |
| MODO DE CARGA | CARGA COMPLETA AUTOMÁTICA SELECCIONO NIVEL DE CARGA SELECCIONO CANTIDADE DE CARGA SELECCIONO HORA DE CARGA | |
| PAGO | PAGO DA APP I PAGO POR SUBTARXETA PAGO POR CÓDIGO ISCAN | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (OPCIONAL) | |
| FUNCIÓN DE SEGURIDADE | Cargando a detección de temperatura da pistola. Protección contravolta. | |

Casa









