01 02 03 04 05
7/15/20/30kW Chaja ea DC e kentsoeng leboteng
tlhaloso2
litlhaloso tsa sehlahisoa
| MATLA LEKELO | 15/20/30/40KW | |
| USERINTERFACE | 4.3-INCH LCD MALA E BONTŠA Skrineng sa ho Ama | |
| TSELA E KENYA | MOFUTA O PAMATSOANG KHOLOMONG EA I | |
| TSAMAYA TSELA | TLAS'A TLAS'A | |
| SEBELISA KHOLO | 730*530*193MM | |
| EKETSANG MOHLOMI | AC380V+20% | |
| KEKETSO MOEKETSI | 45-65HZ | |
| SEHLOOHO MOTSAMAI | 200V-750V | 200V-750V(Matla a kamehla) |
| SEHLOOHO SE HLAHANG NKHOANE | 0-70A | 90A |
| UINER BELELE | 4/5M | |
| LEKOLA PHOMOLO | MAEMO 0.5 | |
| LEKOLA TŠIRELETSO | ≥110% | |
| TS'ELISO TS'OANELO | ≤±0.5% | |
| TS'OANELO PHAPALA | ≤±1% | |
| RIPO LEBAKA | ≤±0.5% | |
| MOTLATSI MOTLATSI | ≥±94.5% | |
| MATLA SEBAKA | ≥0.99(KA HOLIMO HO 50% MORORO) | |
| TEFO MOKHOA | AUTOMATIC FULL CHARGE KE KHETHA CHARGE LEVEL KE KHETHA CHARGE AMOUNT KE KHETHA NAKO EA | |
| TEFO | TEFO EA APP I PYMENT KA KARETE E NYENYANE ISCAN CODE PAYMENT | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (HO KGETHO) | |
| POLOKO MOSEBETSI | TŠIRELETSO EA LITHUNYA TSA MOCHESO OA HO FIHLELA.OVERVOLTAGE PROTECTION.UNDERVOLTAGE PROTECTION.OVERLOAD TŠIRELETSO E MOKHUTSOANE EA POkoloho,Tshireletso ea GROUNINGOVERTERATURE SIRELETSO,Tšireletso e tlaase ea mocheso,Tshireletso,Tshireletso,Tshireletso,Tshireletso,Tshireletso TS'IRELETSO AKAGE | |

Lehae









