01 02 03 04 05
7/15/20/30kW Darbiga DC-ku-xidhan
sharaxaad2
sifooyinka alaabta
| QIIMEYNTA AWOODDA | 15/20/30/40KW | |
| USERINTERFACE | 4.3-INCH MIDAB LCD MUUQAALKA TAABKA | |
| HABKA LOO RAACAYO | NOOCA CULUUMKA KU-LA-DUURKA AH EE DARBI KU-DIRKA AH | |
| JIDKA LINE AAD | HOOS IYO HOOSE | |
| QALABKA QALABKA | 730*530*193MM | |
| GUURKA GOLAHA | AC380V+20% | |
| Soo noqnoqda | 45 ~ 65HZ | |
| KOOXDA KOOXDA | 200V-750V | 200V-750V (Awood joogta ah) |
| SOO SAARINTA KELIGA AH | 0-70A | 90A |
| DHEERKA CAD | 4/5M | |
| QIIMAYNTA SAXDA AH | HEERKA 0.5 | |
| XADEYSO QIIMAHA IILAALINTA | ≥110% | |
| XAQA CADEYNTA CADAADADA | ≤±0.5% | |
| SAX AHAANSHAHA KU SOCODKA XASSAN | ≤±1% | |
| QOSOLKA ADDUUNKA | ≤±0.5% | |
| Waxtarka Korontada | ≥± 94.5% | |
| WAXYAABAHA AWOODDA | ≥0.99 | |
| HABKA DACELINTA | KEYD TOOSA AH OO BUUXA Waxaan doortay HEERKA DACWADA Waxaan doortay qadar lacag ah oo aan doortay wakhtiga | |
| BIXINTA | BIXINTA APP-KA 1 lacag bixinta kaadhka-hoosaadka waa koodhka lacag bixinta | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (ikhtiyaar) | |
| SHAQADA BADBAADADA | DACELINTA QORIGA GARGAARINTA heerkulka.Ilaalinta Voltageka IILAALINTA HABEENKA, ILAALINTA JOOJINTA DEGDEGGA AH | |

Guriga









