01 02 03 04 05
7/15/20/30kW Itshaja yeDC efakwe eludongeni
inkcazelo2
iinkcukacha zemveliso
| RATING AMANDLA | 15/20/30/40KW | |
| INDAWO YOMSEBENZISI | 4.3-Intshi ye-LCD UMBALA UBONAKALISA ISIKHONSI SOMNTU | |
| INDLELA YOKUFAKA | IKHOLAM-ENYONGWE UHLOBO I-INDLELA EFANELE ULUDONGA | |
| HAMBA INDLELA | PHANTSI NAPHANSI | |
| UBUKHULU BEZIXHOBO | 730*530*193MM | |
| IVOLTAGE YOKUFAKA | AC380V+20% | |
| UKUFAKA OKUNGENAYO | 45-65HZ | |
| IVOTI YOKUPHUMA | 200V-750V | 200V-750V(Amandla ahlala ehleli) |
| ISIPHUMO ESINYE NGOKU | 0-70A | 90A |
| UBUDE ONGAKHOYO | 4/5M | |
| UKUMLINGANISA UKUCHANEKA | INQANABA 0.5 | |
| UNCEDA IXABISO LOKHUSELEKO | ≥110% | |
| UXINZELELO OLUZINZILEYO | ≤±0.5% | |
| UKUCHANEKA KOMHAMBO OZINZIYO | ≤±1% | |
| IRIPPLE FACTOR | ≤±0.5% | |
| UKUSEBENZA KOMbane | ≥±94.5% | |
| AMANDLA FACTOR | ≥0.99(NGAPHEZU KOMLAYEZO wama-50%) | |
| IMODE YOKUTSHASHA | I-AUTOMATIC FULL CHARGE NDIKHETHA INQANABA LENTLAWULO NDIKHETHA IMALI YENTLAWULO NDIKHETHA IXESHA LOKUHLAWULA | |
| INTLAWULO | INTLAWULO YE-APP I-INTLAWULO YEKHADI ELINYE ISCAN INTLAWULO YEKHOWUDI | |
| CI | I-ETHERNET 2/3/4 (KUKHETHWA) | |
| UKHUSELEKO UMSEBENZI | UKUTSHAYISHA UBUNGQINA BOKUFUMANA UBUCHUNGU BOMPU.UKUKHUSELEKILE OKUGQITHISILEYO.UNDERVOLTAGE.UKHUSELEKO LOKHUSELEKO EMFUTSHANE UKHUSELEKO,UKUKHUSELA OKUKHUSELEKILEYO,UKUKHUSELEKA,UKUKHUSELA,UKHUSELEKO,UKHUSELEKO, UKUKHUSELA AKAGE | |

Ekhaya









