01 02 03 04 05
7/15/20/30kW Hormako DC kargagailua
deskribapena2
produktuaren zehaztapenak
| POTENTZIA BALORAZIOA | 15/20/30/40KW | |
| ERABILTZAILEEN INTERFAZEA | 4,3 hazbeteko LCD KOLORETAKO PANTAILA UKIMEN PANTAILA | |
| INSTALATZEKO MODUA | ZUBETAN MUNTATUTA I. MOTAKO HORMAN MOTA | |
| JOAN LERRO BIDEA | BEHERA ETA BEHERA | |
| EKIPAMENDU TAMAINA | 730*530*193MM | |
| SARRERAKO TENTSIOA | AC380V+%20 | |
| SARRERA MAIZTASUNA | 45~65HZ | |
| IRTEERAKO TENTSIOA | 200V-750V | 200V-750V (potentzia konstantea) |
| SINGLEGUN IRTEERAKO KORRONTEA | 0-70A | 90A |
| UINEAR LUZERA | 4/5M | |
| NEURKETA ZEHAZTASUNA | 0.5 MAILA | |
| BABESAREN BALIOA MUGATU | ≥%110 | |
| PRESIO EGONKORRAREN ZEHATZA | ≤±% 0,5 | |
| EMARIA EGONKORRAREN ZEHATZA | ≤±% 1 | |
| RIPPLE FACTOR | ≤±% 0,5 | |
| ERAGINKORTASUN ELEKTRIKOA | ≥±% 94,5 | |
| POTERE FAKTOREA | ≥0,99 (% 50eko kargaren GEHIAGO) | |
| KARGATZEKO MODUA | KARGA OSO AUTOMATIKOA HAUTATU DUT KARGA MAILA HAUTATU DUT KARGA ZENBATEA HAUTATU DUT KARGA ORDUA HAUTATU | |
| ORDAINKETA | APP ORDAINKETA I AZP-TXARTELAREN ORDAINKETA ISCAN KODEA ORDAINKETA | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (AUKAZKOA) | |
| SEGURTASUN FUNTZIOA | Kargatzeko pistolaren tenperatura detekzioa. Babeslea. | |

Hasiera









