01 02 03 04 05
7/15/20/30kW Chojambulira cha DC chokhala ndi khoma
kufotokoza2
tsatanetsatane wazinthu
| MPHAMVU RATING | 15/20/30/40KW | |
| USERINTERFACE | 4.3-INCHI LCD COLOR YOONETSERA KUKHUDZA SCREEN | |
| NJIRA YOYANG'ANIRA | TYPE YOPIKIRIKA NDI PHAKULU | |
| PITA LINE WAY | PASI NDI PASI | |
| KULIMBI ZINTHU | 730*530*193MM | |
| MALO OGWIRITSA NTCHITO VOLTAGE | AC380V+20% | |
| KUGWIRITSA NTCHITO | 45-65HZ | |
| OUTPUT VOLTAGE | 200V-750V | 200V-750V (Mphamvu Zanthawi zonse) |
| KUCHOKERA KWA SINGLEGUN TSOPANO | 0-70A | 90A pa |
| UINEAR LENGTH | 4/5M | |
| KUYENZA KUSINTHA | MALO 0.5 | |
| KHALANI NDI CHITETEZO CHAKUTETEZA | ≥110% | |
| KUSINTHA KUKHALIDWERA KWAMBIRI | ≤± 0.5% | |
| KUSINTHA KWAKHALIDWE KWAKHALIDWE | ≤±1% | |
| RIPPLE FACTOR | ≤± 0.5% | |
| KUGWIRITSA NTCHITO AMAGATI | ≥±94.5% | |
| MPHAMVU FACTOR | ≥0.99(KUM'MBUYO YOTSATIRA 50%) | |
| NTCHITO YOLIMBIKITSA | AUTOMATIC FULL CHARGE NDIMASANKHA CHARGE LEVEL NDIMASANKHA CHARGE AMOUNT NDIMASANKHA NTHAWI YOLIMBIKITSA | |
| KULIPITSA | KULIPITSA APP I SUB-CARD PAYMENT ISCAN KODI PAYMENT | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (POSATHANDIZA) | |
| NTCHITO YACHITETEZO | KULIMBITSA FUTI KUTETEZA KWA MFUMU.KUTETEZA KWAMBIRI.OVERVOLTAGE PROTECTION.UNDERVOLTAGE PROTECTION.OVERLOAD KUTETEZA KWANKHANI YAMFUPI,KUTETEZA KUTETEZA KWAMBIRI, KUTETEZA KWAMBIRI,KUTETEZA KWAMBIRI,KUTETEZA KWAMBIRI,KUTETEZA, KUTETEZA, KUTETEZA, KUTETEZA, KUTETEZA, KUTETEZA, KUTETEZA AKAGE CHITETEZO | |

Kunyumba









