01 02 03 04 05
7/15/20/30kW Wall-mounted DC charger
paglalarawan2
mga pagtutukoy ng produkto
| POWER RATING | 15/20/30/40KW | |
| USERINTERFACE | 4.3-INCH LCD COLOR DISPLAY TOUCH SCREEN | |
| PARAAN PARA MAG-INSTALL | COLUMN-MOUNTED TYPE I WALL-MOUNTED TYPE | |
| GO LINE WAY | PABABA AT PABABA | |
| LAKI NG KAGAMITAN | 730*530*193MM | |
| INPUT VOLTAGE | AC380V+20% | |
| DALASANG PApasok | 45~65HZ | |
| OUTPUT VOLTAGE | 200V-750V | 200V-750V(Patuloy na kapangyarihan) |
| SINGLEGUN OUTPUT KASALUKUYANG | 0-70A | 90A |
| HABA NG UINEAR | 4/5M | |
| PAGSUKAT NG TUMPAK | LEVEL 0.5 | |
| LIMITAHAN ANG HALAGA NG PROTEKSYON | ≥110% | |
| MATATAG NA PRESSUREACCURACY | ≤±0.5% | |
| MATATAG NA AKURACY NG DAloy | ≤±1% | |
| RIPPLE FACTOR | ≤±0.5% | |
| ELEKTRIKAL NA EFFICIENCY | ≥±94.5% | |
| POWER FACTOR | ≥0.99(HIGIT SA 50% LOAD) | |
| CHARGING MODE | AUTOMATIC FULL CHARGE PUMILI AKO NG LEVEL NG CHARGE PUMILI AKO NG HALAGA NG CHARGE NA PUMILI NG ORAS NG CHARGE | |
| PAGBAYAD | APP PAYMENT I SUB-CARD PAYMENT ISCAN CODE PAYMENT | |
| CI | ETHERNET 2/3/4 (OPSYONAL) | |
| KALIGTASAN TUNGKOL | CHARGING GUN TEMPERATURE DETECTION.OVERVOLTAGE PROTECTION.UNDERVOLTAGE PROTECTION.OVERLOAD PROTECTION SHORT CIRCUIT PROTECTION,GROUNDING PROTECTIONOVERTEMPERATURE PROTECTION, LOW TEMPERATURE PROTECTION,INSULATION MONITORING,EVERLOAD PROTECTION,SORTECTIONING AT PROTECTIONING TOP PROTECTION, LEAKAGE PROTECTION | |

Bahay









