01 02 03 04 05
Faw Toyota bz4x 2022
katrangan2
Faw Toyota bz4x 2022 versi PRO umur dawa rong drive
| pabrikan | Faw Toyota |
| Urutan | SUV ukuran tengah |
| Jinis energi | EV |
| Wektu kanggo pasar | 2022.10 |
| Range Listrik CLTC (km) | 615 |
| Wektu pangisi daya cepet (jam) | 0.83 |
| Wektu pangisi daya alon (jam) | 10 |
| Persentase pangisian daya cepet | 80 |
| Daya maksimum (kW) | 150 |
| Torsi maksimum (Nm) | 266.3 |
| Motor (Ps) | 204 |
| Dawa * Jembar * Dhuwur (mm) | 4690 * 1860 * 1650 |
| Struktur awak | SUV 5 lawang 5 kursi |
| Kacepetan maksimal (km/h) | 160 |
| Akselerasi resmi 0-50km/jam (s) | 3.8 |
| Konsumsi bahan bakar sing padha karo daya (L/100km) | 1.31 |
| Garansi kendaraan | Telung taun utawa 100.000 kilometer |
katrangan2
Faw Toyota bz4x 2022 two-drive long life versi JOY
Faw Toyota bz4x 2022 two-drive long life versi JOY
| pabrikan | Faw Toyota |
| Urutan | SUV ukuran tengah |
| Jinis energi | EV |
| Wektu kanggo pasar | 2022.10 |
| Range Listrik CLTC (km) | 615 |
| Wektu pangisi daya cepet (jam) | 0.83 |
| Wektu pangisi daya alon (jam) | 10 |
| Persentase pangisian daya cepet | 80 |
| Daya maksimum (kW) | 150 |
| Torsi maksimum (Nm) | 266.3 |
| Motor (Ps) | 204 |
| Dawa * Jembar * Dhuwur (mm) | 4690 * 1860 * 1650 |
| Struktur awak | SUV 5 lawang 5 kursi |
| Kacepetan maksimal (km/h) | 160 |
| Akselerasi resmi 0-50km/jam (s) | 3.8 |
| Konsumsi bahan bakar sing padha karo daya (L/100km) | 1.31 |
| Garansi kendaraan | Telung taun utawa 100.000 kilometer |
katrangan2
katrangan produk
Fitur struktur suspensi ngarep cendhak lan jarak sumbu roda sing dawa, lan proporsi awak beda karo kendaraan bahan bakar tradisional, sing bisa ningkatake tingkat panggunaan papan kanthi efektif.
Model pisanan saka seri FAW Toyota bZ, bZ4X, lair saka arsitektur e-TNGA kabeh-anyar, yaiku platform eksklusif BEV. Kauntungan saka tata letak listrik murni nggawe mobil anyar nduweni karakteristik struktural suspensi ngarep sing cendhak lan jarak sumbu roda sing dawa, lan proporsi awak beda karo kendaraan bahan bakar tradisional, sing bisa ningkatake tingkat pemanfaatan ruang kanthi efektif.
Tata letak interior bZ4X duwe akeh bayangan tradisional, utamane lokasi macem-macem wilayah fungsional, sing kenal karo perasaan kasebut, sanajan layar sing luwih gedhe wis ngrebut konsol tengah ing ngarep penumpang, nanging isih ora ngorbanake hawa mandiri. area kontrol kahanan; Mekanisme owah-owahan nganggo wangun tombol kanggo luwih ngirit ruang saluran tengah; Kajaba iku, memori jog, pangilon spion, lan malah tombol setelan padhange dashboard kabeh ing posisi menowo, kabeh watara driver, lan sampeyan bisa ndemek fungsi sing cocog karo mripat ditutup telung dina.

Ngarep




